Продавачи на жилища в строеж в София — публична справка
Всеки ред е едно продаващо дружество. Оценката е 100 × (оповестяване + публична справка) ÷ наличните в България точки (35 + 24); продавач, чието юридическо лице не е посочено на собствения му сайт, се оценява само по оповестяване, с таван 20, и е обозначен така. До мястото стои каква част от публичната справка е потвърдена от регистър.
25 публикувани картички: 15 с оценка, 10 само оповестяване. 0 в процес на четене и 0 задържани не се публикуват · Натиснете заглавие на колона, за да подредите.
| Място | Продавач | Състояние | Оценка | Група | Потвърдено в регистрите | Оповестяване | Публична справка | Последен факт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOBO (ТОБО-ЗАПАД ЕООД) | с оценка | 84,7 | Потвърдени данни в регистрите: високо | 75 % | 32 | 18 | 14 септември 2026 г. |
| 2 | BULSTROY GROUP (БУЛСТРОЙ ГРУП ЕООД) | с оценка | 64,4 | Потвърдени данни в регистрите: средно | 75 % | 20 | 18 | 14 септември 2026 г. |
| 3 | Fintrade Engineering (Финтрейд Инженеринг ЕООД) | с оценка | 61,0 | Потвърдени данни в регистрите: средно | 75 % | 18 | 18 | 14 септември 2026 г. |
| 4 | ARTEKS (АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД) | с оценка | 50,8 | Потвърдени данни в регистрите: средно | 75 % | 12 | 18 | 14 септември 2026 г. |
| 5 | BLD (БЛД Хоумс АД) | с оценка | 50,8 | Потвърдени данни в регистрите: средно | 75 % | 12 | 18 | 14 септември 2026 г. |
| 6 | CONTRACT CITY (КОНТРАКТ СИТИ ООД) | с оценка | 50,8 | Потвърдени данни в регистрите: средно | 75 % | 12 | 18 | 14 септември 2026 г. |
| 7 | DELAR (ДЕЛАР ЕООД) | с оценка | 50,8 | Потвърдени данни в регистрите: средно | 75 % | 12 | 18 | 14 септември 2026 г. |
| 8 | ELEGANT Build (Елегант Билд ООД) | с оценка | 50,8 | Потвърдени данни в регистрите: средно | 75 % | 12 | 18 | 14 септември 2026 г. |
| 9 | GBS Homes (ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД) | с оценка | 50,8 | Потвърдени данни в регистрите: средно | 75 % | 12 | 18 | 14 септември 2026 г. |
| 10 | HUS INVEST (ХЪС ИНВЕСТ СОФИЯ ЕООД) | с оценка | 50,8 | Потвърдени данни в регистрите: средно | 75 % | 12 | 18 | 14 септември 2026 г. |
| 11 | BOKAL (БОКАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД) | с оценка | 30,5 | Потвърдени данни в регистрите: ограничено | 25 % | 12 | 6 | 14 септември 2026 г. |
| 12 | INFINITY PROPERTY (ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ ЕООД) | с оценка | 30,5 | Потвърдени данни в регистрите: ограничено | 25 % | 12 | 6 | 14 септември 2026 г. |
| 13 | ROI CAPITAL (РОЙ Кепитъл ЕООД) | с оценка | 30,5 | Потвърдени данни в регистрите: ограничено | 25 % | 12 | 6 | 14 септември 2026 г. |
| 14 | Avaton (АВАТОН ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД) | с оценка | 27,1 | Потвърдени данни в регистрите: ограничено | 25 % | 12 | 4 | 14 септември 2026 г. |
| 15 | EMBLEMA (Емблема ЕООД) | с оценка | 27,1 | Потвърдени данни в регистрите: ограничено | 25 % | 12 | 4 | 14 септември 2026 г. |
| 16 | Buildex Invest | само оповестяване | 6,0 | Потвърдени данни в регистрите: малко или липсват | 0 % | 6 | 0 | 14 септември 2026 г. |
| 17 | NERA | само оповестяване | 6,0 | Потвърдени данни в регистрите: малко или липсват | 0 % | 6 | 0 | 14 септември 2026 г. |
| 18 | PAV | само оповестяване | 6,0 | Потвърдени данни в регистрите: малко или липсват | 0 % | 6 | 0 | 14 септември 2026 г. |
| 19 | М Residence | само оповестяване | 0,0 | Потвърдени данни в регистрите: малко или липсват | 0 % | 0 | 0 | 14 септември 2026 г. |
| 20 | BUILDEST | само оповестяване | 0,0 | Потвърдени данни в регистрите: малко или липсват | 0 % | 0 | 0 | 14 септември 2026 г. |
| 21 | ELIS-K | само оповестяване | 0,0 | Потвърдени данни в регистрите: малко или липсват | 0 % | 0 | 0 | 14 септември 2026 г. |
| 22 | IDEA BUILDINGS | само оповестяване | 0,0 | Потвърдени данни в регистрите: малко или липсват | 0 % | 0 | 0 | 14 септември 2026 г. |
| 23 | MERKURY 99 | само оповестяване | 0,0 | Потвърдени данни в регистрите: малко или липсват | 0 % | 0 | 0 | 14 септември 2026 г. |
| 24 | UNIQUE HOMES | само оповестяване | 0,0 | Потвърдени данни в регистрите: малко или липсват | 0 % | 0 | 0 | 14 септември 2026 г. |
| 25 | VABUL | само оповестяване | 0,0 | Потвърдени данни в регистрите: малко или липсват | 0 % | 0 | 0 | 14 септември 2026 г. |
Картичка се публикува само когато всеки елемент в нея е прегледан; продавач, чието четене не е завършено, още няма страница — това е празнина в регистъра, не констатация за продавача. Картичка, чието дружество или свързано с него в регистъра дружество не е действащо или е в несъстоятелност, се задържа и не се публикува.