Продавачи на жилища в строеж в София — публична справка
Всеки ред е едно продаващо дружество. Оценката е 100 × (оповестяване + публична справка) ÷ наличните в България точки; продавач, чието юридическо лице не е идентифицирано, се оценява само по оповестяване и е обозначен така. До мястото стои каква част от публичната справка е потвърдена от регистър.
56 с оценка, 12 само оповестяване, 0 без оценка · Натиснете заглавие на колона, за да подредите.
| Място | Продавач | Състояние | Оценка | Група | Потвърдено в регистрите | Оповестяване | Публична справка | Последен факт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОБО-ЗАПАД ЕООД (Tobo group) | с оценка | 59,8 | Adequate public record | 57 % | 37 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 2 | МАЧ МОР ООД (Match More) | с оценка | 57,6 | Adequate public record | 71 % | 31 | 22 | 10 септември 2026 г. |
| 3 | БЛД Хоумс АД (BLD) | с оценка | 53,3 | Adequate public record | 57 % | 32 | 17 | 10 септември 2026 г. |
| 4 | СМАРТ БРОКЕРС ООД (Acme) | с оценка | 51,1 | Adequate public record | 43 % | 29 | 18 | 10 септември 2026 г. |
| 5 | ДЕЛАР ЕООД (Delar) | с оценка | 48,9 | Limited public record | 86 % | 23 | 22 | 10 септември 2026 г. |
| 6 | Емблема ЕООД (Емблема) | с оценка | 47,8 | Limited public record | 57 % | 29 | 15 | 10 септември 2026 г. |
| 7 | ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД (Главболгарстрой Холдинг АД) | с оценка | 47,8 | Limited public record | 43 % | 26 | 18 | 10 септември 2026 г. |
| 8 | АЛПИН ХОУМ ЕООД (Alpin Home) | с оценка | 47,8 | Limited public record | 43 % | 26 | 18 | 10 септември 2026 г. |
| 9 | Глобал Кепитал Трейдинг ООД (Global Capital) | с оценка | 47,8 | Limited public record | 57 % | 26 | 18 | 10 септември 2026 г. |
| 10 | ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (Interbuild) | с оценка | 47,8 | Limited public record | 43 % | 26 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 11 | БУЛСТРОЙ ГРУП ЕООД (Bulstroy group) | с оценка | 46,7 | Limited public record | 43 % | 25 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 12 | Лобутов ЕООД (Lobutov) | с оценка | 46,7 | Limited public record | 43 % | 25 | 18 | 10 септември 2026 г. |
| 13 | ЕВРОПРОПЪРТИС БГ ООД (Europroperty) | с оценка | 45,7 | Limited public record | 43 % | 24 | 18 | 10 септември 2026 г. |
| 14 | Джи Ди Инвест Груп ЕООД (Gd construction) | с оценка | 44,6 | Limited public record | 43 % | 23 | 18 | 10 септември 2026 г. |
| 15 | ЕМДИ Кепитъл ООД (Md Capital) | с оценка | 41,3 | Limited public record | 57 % | 23 | 15 | 10 септември 2026 г. |
| 16 | ХИДРОИЗОМАТ АД (Hydroizomat) | с оценка | 41,3 | Limited public record | 43 % | 20 | 18 | 10 септември 2026 г. |
| 17 | КОНТРАКТ СИТИ ООД (Контракт Сити) | с оценка | 40,2 | Limited public record | 71 % | 17 | 20 | 10 септември 2026 г. |
| 18 | БАУ И КО. ООД (Бау&Ко) | с оценка | 38,0 | Limited public record | 43 % | 17 | 18 | 10 септември 2026 г. |
| 19 | БОКАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД (Бокал БГ) | с оценка | 38,0 | Limited public record | 43 % | 17 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 20 | ЖСП СТИЛ ООД (ЖСП Стил) | с оценка | 38,0 | Limited public record | 43 % | 17 | 18 | 10 септември 2026 г. |
| 21 | Фактор Трейд ЕАД | с оценка | 38,0 | Limited public record | 43 % | 17 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 22 | АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД (Arteks Engineering AD) | с оценка | 38,0 | Limited public record | 43 % | 17 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 23 | АРТ Е СТРОЙ ЕООД (Artestroy) | с оценка | 38,0 | Limited public record | 43 % | 17 | 18 | 10 септември 2026 г. |
| 24 | СИТИ ХОУМ ПАРК ЕООД (City Home) | с оценка | 38,0 | Limited public record | 43 % | 17 | 18 | 10 септември 2026 г. |
| 25 | ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ ЕООД (Infinity) | с оценка | 38,0 | Limited public record | 43 % | 17 | 18 | 10 септември 2026 г. |
| 26 | ЕМ ДЖИ ЕЙ ИНВЕСТМЪНТС ООД (MGA Group) | с оценка | 38,0 | Limited public record | 43 % | 17 | 18 | 10 септември 2026 г. |
| 27 | МИК-М ООД (Mik-M) | с оценка | 38,0 | Limited public record | 43 % | 17 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 28 | МИРАТ ГРУП ООД (Mirat Group) | с оценка | 38,0 | Limited public record | 43 % | 17 | 18 | 10 септември 2026 г. |
| 29 | СОФБИЛД ЕНД КО ЕООД (Sofbuild) | с оценка | 38,0 | Limited public record | 43 % | 17 | 18 | 10 септември 2026 г. |
| 30 | КОТА-2001 ООД (Kota 2001) | с оценка | 34,8 | Limited public record | 57 % | 8 | 24 | 11 септември 2026 г. |
| 31 | НОУБЪЛ ХАУС ООД (Noble house) | с оценка | 33,7 | Limited public record | 57 % | 11 | 20 | 11 септември 2026 г. |
| 32 | Инфинити Капитал АД | с оценка | 32,6 | Limited public record | 43 % | 12 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 33 | ХЕРЧЕСА БЪЛГАРИЯ ЕООД (Hercesa Bulgaria) | с оценка | 32,6 | Limited public record | 43 % | 12 | 18 | 10 септември 2026 г. |
| 34 | РЕЗИДЕНШЪНЪЛ ПРОПЪРТИС ООД (Beso homes) | с оценка | 31,5 | Limited public record | 57 % | 11 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 35 | БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ КЪМПАНИ АД (Bulgarian Building Company) | с оценка | 31,5 | Limited public record | 43 % | 11 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 36 | ИДЕЯ ХОУМ ЕООД (Idea Home) | с оценка | 31,5 | Limited public record | 57 % | 11 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 37 | ПИ ЕЙ ВИ ИНВЕСТ ООД (PAV-BG) | с оценка | 31,5 | Limited public record | 43 % | 11 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 38 | ПОЛАРИС БИЛДИНГ ИНВЕСТ ЕООД (Polaris Building) | с оценка | 31,5 | Limited public record | 43 % | 11 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 39 | ВИПБИЛД 2015 ООД (Вип Билд) | с оценка | 28,3 | Limited public record | 43 % | 8 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 40 | ХЪС ООД (HUS Invest) | с оценка | 28,3 | Limited public record | 43 % | 8 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 41 | ПОДЕМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (Podemin Engineering) | с оценка | 28,3 | Limited public record | 43 % | 8 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 42 | БИГЛА- III ООД (Bigla 3) | с оценка | 26,1 | Limited public record | 43 % | 6 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 43 | ЕЛИТ-КНС ЕООД (Elite-KNS) | с оценка | 26,1 | Limited public record | 43 % | 6 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 44 | Чери гардън ЕООД (Bravo Development) | с оценка | 25,0 | Limited public record | 43 % | 12 | 11 | 10 септември 2026 г. |
| 45 | БИЛДЕСТ ЕООД (Buildest) | с оценка | 25,0 | Limited public record | 43 % | 5 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 46 | ЕЛИС-К ООД (Elis-K) | с оценка | 25,0 | Limited public record | 43 % | 5 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 47 | ФИЛВИК АД (Filvik) | с оценка | 25,0 | Limited public record | 43 % | 5 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 48 | ИДЕЯ БИЛДИНГС ЕООД (Idea Building) | с оценка | 25,0 | Limited public record | 43 % | 5 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 49 | ИНОА БИЛДИНГ ЕООД (Inoa Building) | с оценка | 25,0 | Limited public record | 43 % | 5 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 50 | НН Хоумс ООД (NN Homes) | с оценка | 25,0 | Limited public record | 43 % | 5 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 51 | ПАРТНЬОР 2000 ЕООД (Partnior 2000) | с оценка | 25,0 | Limited public record | 43 % | 5 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 52 | АТЛАС ГРУП БИЛД ЕООД (Атлас Груп Билд) | с оценка | 21,7 | Weak or unverifiable public record | 43 % | 5 | 15 | 11 септември 2026 г. |
| 53 | ДЮ Инвест ООД (Ди Инвест ООД) | с оценка | 19,6 | Weak or unverifiable public record | 43 % | 0 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 54 | СОФБИЛДСТРОЙ ООД (Софбилдстрой) | с оценка | 19,6 | Weak or unverifiable public record | 43 % | 0 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 55 | ИНТЕРПОЛИС ЕООД (Interpolis) | с оценка | 19,6 | Weak or unverifiable public record | 43 % | 0 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 56 | ТЕЛЕКОМПЛЕКТ АД (Telekomplekt AD) | с оценка | 19,6 | Weak or unverifiable public record | 43 % | 0 | 18 | 11 септември 2026 г. |
| 57 | Adva-EС | само оповестяване | 16,0 | Weak or unverifiable public record | 0 % | 16 | 0 | 10 септември 2026 г. |
| 58 | Планеĸс ЕООД | само оповестяване | 14,0 | Weak or unverifiable public record | 0 % | 14 | 0 | 10 септември 2026 г. |
| 59 | Лукс Билд Бг | само оповестяване | 6,0 | Weak or unverifiable public record | 0 % | 6 | 0 | 10 септември 2026 г. |
| 60 | Happy Homes | само оповестяване | 6,0 | Weak or unverifiable public record | 0 % | 6 | 0 | 11 септември 2026 г. |
| 61 | Harmony Suites | само оповестяване | 6,0 | Weak or unverifiable public record | 0 % | 6 | 0 | 10 септември 2026 г. |
| 62 | Апарт Инвест Иванови ООД | само оповестяване | 5,0 | Weak or unverifiable public record | 0 % | 5 | 0 | 10 септември 2026 г. |
| 63 | Бревас | само оповестяване | 5,0 | Weak or unverifiable public record | 0 % | 5 | 0 | 10 септември 2026 г. |
| 64 | Меркурий-99 ООД | само оповестяване | 5,0 | Weak or unverifiable public record | 0 % | 5 | 0 | 10 септември 2026 г. |
| 65 | Явор АД | само оповестяване | 5,0 | Weak or unverifiable public record | 0 % | 5 | 0 | 10 септември 2026 г. |
| 66 | Avaton | само оповестяване | 0,0 | Weak or unverifiable public record | 0 % | 0 | 0 | 11 септември 2026 г. |
| 67 | Buildex Invest | само оповестяване | 0,0 | Weak or unverifiable public record | 0 % | 0 | 0 | 10 септември 2026 г. |
| 68 | M Residence | само оповестяване | 0,0 | Weak or unverifiable public record | 0 % | 0 | 0 | 11 септември 2026 г. |
Карти се публикуват само когато всяка ос е проверена; идентифициран продавач, чиито проверки не са завършени, още няма страница — това е празнина в регистъра, не констатация за продавача.